基本料金
| 項目 | 価格 (税込) |
| 基本出動料金 (10:00~20:00) |
¥22,000 |
| 夜間基本出動料金 (20:00~24:00) |
¥27,500 |
| 深夜基本出動料金 (24:00~8:00) |
¥33,000 |
| 中型車1ナンバー | +¥5,500 |
| 基本現場作業 | ¥5,500 / 30分 |
| カスタム車両 | +¥5,500 |
| 出張料 | ¥440 / 1km |
| 搬送料 | ¥1,100 / 1km |
| 搬送料 (中型車1ナンバー) | ¥1,320 / 1km |
作業料金
| 項目 | 価格 (税込) |
| 安全対策 (一般道) | ¥3,300 |
| 安全対策 (高速道) | ¥5,500 |
| ウインチ | ¥5,500 |
| 診断機 | ¥3,300 |
| ゴージャッキ | ¥4,400 / 1輪 |
| 現場清掃 | ¥5,500 |
| 追加人員 | ¥6,600 / 1時間 |
| オイル処理 | ¥3,300 |
| バンパー取り外し | ¥5,500~ |
| ジャッキ使用 | ¥8,800 |
| バッテリー上がり (12vジャンプ) |
¥3,300 |
| タイヤ交換 (スペア) | ¥3,300 |
| タイヤ交換 (貨物車スペア) | ¥11,000 |
| キャンセル料金 | ¥11,000 |
| 現場待機 | ¥4,400 / 30分 |
| 割増期間 (年末年始,GW,お盆) | 20%増 |
| 長距離 | ¥5,500 / 50km毎 |
| 悪天候 | 20%増 |
| 車両預かり | ¥3,300 / 1日 |
| 手押し移動 | ¥6,600 |
有償運送許可証
有償運送許可 茨運輸第589号許可
